品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
ETCR4320大口徑三相數(shù)字相位伏安表又稱三鉗相位伏安表、三相相位伏安測試儀、手持式相位測試儀、便攜式相位表 、矢量圖分析儀,用于同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等,為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀表。尤其適用于電能計費系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點
1、智能化設(shè)計,減少了操作的繁瑣性,降低了誤操作的可能性,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等優(yōu)點。
2、采用電壓互感器和電流鉗方式輸入,機內(nèi)無高壓,3路輸入間隔離,安全可靠。
3、大口徑鉗口適合粗大電纜線及大電流的場所。
4、測試線采用電力專用電纜線,彈棒插頭和鱷魚夾均有絕緣保護(hù)。
5、存儲功能,數(shù)據(jù)存儲500組。
6、USB通信接口。
技術(shù)參數(shù)
1、量程與基本誤差
類別 | 量程 | 分辨力 | 基本誤差 |
電壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
電流 | AC 0mA~600A | 1mA | ±(0.5%量程) |
相位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~360kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
無功功率 | 0.0var~360kvar | 0.1var | ±(1.0%量程) |
視在功率 | 0.0VA~360kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
頻率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(1.0%量程) |
功率因數(shù) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2、一般規(guī)格
電源 | DC9V 堿性干電池(1.5V LR6×6) |
顯示模式 | 2.8寸TFT彩色液晶屏;顯示域58mm×44mm |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0mA~600A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0W~360kW |
無功功率量程 | 0var~360kvar |
視在功率量程 | 0VA~360kVA |
功率因數(shù)量程 | -1.000~1.000 |
電流矢量和 | 0.0A~1800A |
相序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 |
工作電流 | 開啟背光燈最大耗電135mA |
關(guān)閉背光燈儀表耗電90mA | |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD"符號顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
通訊接口 | USB通訊接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
儀表質(zhì)量 | 主機:550g(帶電池);約1360g(帶電池) |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié)構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸